Mowani Mountain Camp
Twyfelfontein
Mowani bedeutet Platz Gottes, hier finden Sie Ruhe und Besinnung in eindrucksvoller Landschaft.
Lage
Auf einem Hügel zwischen riesigen, roten Felsformationen mit herrlicher Aussicht auf das Aba Huab Tal. Twyfelfontein ca. 15 km, Khorixas ca. 130 km entfernt.
Hotel
Das Hauptgebäude mit Lounge und Restaurant ist einem traditionellen afrikanischen Dorf nachempfunden und fügt sich mit seinen Kuppeln harmonisch in die Landschaft. Boma für Lagerfeuerromantik und Pool. Optionale Aktivitäten: Naturrundfahrten auf den Spuren der Wüstenelefanten, Rundfahrten zu den Sehenswürdigkeiten um Twyfelfontein und markierte Wanderwege.
Zimmer
15 großzügige, elegante Zimmer auf Holzplattformen. 7 Superior-, und 5 Standardzimmer, die sich lediglich durch die Aussicht voneinander unterscheiden sowie ein Luxus-Zimmer, dicht am Haupthaus mit kurzen Wegen und eigenem beheizten Plunge Pool. Jedes mit eigenem Bad, Fön, Safe, Ventilator, Klimaanlage, Kühlschrank und Terrasse. Außerdem eine Minisuite mit zusätzlicher Lounge, TV, Minibar & beheiztem Plunge Pool. Luxus pur im Out-of-Africa Stil finden Sie in der spektakulären Mountain View Suite mit weitem Blick und absoluter Privatsphäre. Diese Suite hat zusätzlich ein Außenbad mit Dusche und Badewanne, allem voran hat es einen einmaligem Ausblick in die Weite des Damaralandes. Zusätzliche Annehmlichkeiten sind eine Lounge mit privatem Essbereich, ein beheizter Plunge Pool, TV, Soundbar & Minibar.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, Halbpension, Conservation Fee.
Nicht eingeschlossene Leistungen
- optionale Aktivitäten.
Hinweise
Attraktive 3 und 4-Tage-Pakete einschließlich Vollpension und zwei Aktivitäten buchbar.
Kinder
unter 3 Jahren kostenfrei; bis 12 Jahre Ermäßigung möglich, Unterbringung im Zustellbett oder im extra Kinderzelt.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 46 Tage 25%, 45-31 Tage 50%, 30-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | |
---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 518 € | 384 € |
01.12.24 - 31.12.24 | 395 € | 297 € |
01.01.25 - 31.03.25 | 447 € | 337 € |
01.04.25 - 31.05.25 | 518 € | 388 € |
01.06.25 - 30.06.25 | 44 € | 337 € |
01.07.25 - 31.07.25 | 518 € | 388 € |
01.08.25 - 31.10.25 | 597 € | 443 € |
01.11.25 - 30.11.25 | 597 € | 443 € |
01.12.25 - 31.12.25 | 447 € | 337 € |
Luxus-Zimmer
1 | 2 | |
---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 605 € | 455 € |
01.12.24 - 31.12.24 | 458 € | 345 € |
01.01.25 - 31.03.25 | 500 € | 376 € |
01.04.25 - 31.05.25 | 578 € | 433 € |
01.06.25 - 30.06.25 | 500 € | 376 € |
01.07.25 - 31.07.25 | 553 € | 416 € |
01.08.25 - 31.10.25 | 632 € | 474 € |
01.11.25 - 30.11.25 | 632 € | 474 € |
01.12.25 - 31.12.25 | 478 € | 361 € |
Superior Zimmer
1 | 2 | |
---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 579 € | 435 € |
01.12.24 - 31.12.24 | 438 € | 331 € |
01.01.25 - 31.03.25 | 478 € | 361 € |
01.04.25 - 31.05.25 | 553 € | 416 € |
01.06.25 - 30.06.25 | 478 € | 361 € |
01.07.25 - 31.07.25 | 553 € | 416 € |
01.08.25 - 31.10.25 | 632 € | 474 € |
01.11.25 - 30.11.25 | 632 € | 474 € |
01.12.25 - 31.12.25 | 478 € | 361 € |
Minisuite
1 | 2 | |
---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 654 € | 496 € |
01.12.24 - 31.12.24 | 519 € | 390 € |
01.01.25 - 31.03.25 | 566 € | 425 € |
01.04.25 - 31.05.25 | 630 € | 479 € |
01.06.25 - 30.06.25 | 566 € | 425 € |
01.07.25 - 31.07.25 | 630 € | 479 € |
01.08.25 - 31.10.25 | 713 € | 541 € |
01.11.25 - 30.11.25 | 713 € | 541 € |
01.12.25 - 31.12.25 | 566 € | 425 € |
Mountain Suite
1 | 2 | |
---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 999 € | 746 € |
01.12.24 - 31.12.24 | 851 € | 632 € |
01.01.25 - 31.03.25 | 928 € | 689 € |
01.04.25 - 31.05.25 | 957 € | 710 € |
01.06.25 - 30.06.25 | 928 € | 689 € |
01.07.25 - 31.07.25 | 957 € | 710 € |
01.08.25 - 31.10.25 | 1.089 € | 813 € |
01.11.25 - 30.11.25 | 1.089 € | 813 € |
01.12.25 - 31.12.25 | 928 € | 689 € |