Princesse Bora Lodge & Spa
Sainte Marie
Entspannen Sie am herrlichen, von Palmen gesäumten Sandstrand. Dank eines vorgelagerten Korallenriffs eignet sich die Lodge gut zum Schnorcheln und für Wassersportarten.
Lage
Die Lodge liegt im Südwesten der Insel am wunderschönen Sandstrand.
Hotel
Zur Ausstattung der Lodge gehören u.a. Restaurant, Boutique, Souvenirshop und Spa-Bereich. Ausflüge zur Entdeckung der Insel per Boot und Geländewagen werden angeboten.
Zimmer
Die mit lokalen Baumaterialen erbauten Villen sind geschmackvoll eingerichtet. Jede der 20 Villen (9 Charme-, 6 Luxus-, 5 Executive Beach-Villen) verfügt über einen Ventilator und bietet Garten- oder Meerblick.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, Halbpension.
Hinweise
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
Kinder
unter 3 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis zu 46 Tage siehe ARB; abweichend 45-10 Tage 50%; 9-1 Tage 90%.
SMILEY
kostenloser Flughafentransfer in Zebu Wagen oder PKW.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Charme Villa
1 | 2 | |
---|---|---|
01.10.24 - 21.12.24 | 97 € | 81 € |
21.12.24 - 07.01.25 | 235 € | 198 € |
08.01.25 - 28.03.25 | 97 € | 81 € |
29.03.25 - 11.05.25 | 166 € | 139 € |
12.05.25 - 06.07.25 | 97 € | 81 € |
07.07.25 - 30.09.25 | 166 € | 139 € |
01.10.25 - 21.12.25 | 97 € | 81 € |
22.12.25 - 07.01.26 | 235 € | 198 € |
Luxus Villa
1 | 2 | |
---|---|---|
01.10.24 - 21.12.24 | 140 € | 113 € |
21.12.24 - 07.01.25 | 307 € | 283 € |
08.01.25 - 28.03.25 | 140 € | 113 € |
29.03.25 - 11.05.25 | 221 € | 193 € |
12.05.25 - 06.07.25 | 140 € | 113 € |
07.07.25 - 30.09.25 | 221 € | 193 € |
01.10.25 - 21.12.25 | 140 € | 113 € |
22.12.25 - 07.01.26 | 307 € | 283 € |
Executive Beach Villa
1 | 2 | |
---|---|---|
01.10.24 - 21.12.24 | 194 € | 162 € |
21.12.24 - 07.01.25 | 469 € | 356 € |
08.01.25 - 28.03.25 | 194 € | 162 € |
29.03.25 - 11.05.25 | 304 € | 249 € |
12.05.25 - 06.07.25 | 194 € | 162 € |
07.07.25 - 30.09.25 | 304 € | 249 € |
01.10.25 - 21.12.25 | 194 € | 162 € |
22.12.25 - 07.01.26 | 469 € | 356 € |
Zubuchbare Leistungen
Vollpension p.P./Nacht | 0 € |