Hotel Diana Dea Lodge & Spa
Ste-Anne
Abseits der Touristenströme mit einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean.
Lage
In wunderbarer Hanglage oberhalb des Ortes Ste-Anne im Südosten der Insel gelegen, ca. 45 km vom Flughafen St-Denis entfernt.
Hotel
Die Anlage besticht durch eine großzügige offene Bauweise mit ausgesuchten Materialien und bietet Ruhe und Komfort sowie eine sehr gute Küche. Durch die erhöhte Lage wird ein fantastischer Blick auf den Indischen Ozean freigegeben. Die Gäste werden mit einem Restaurant mit Feuerstelle, Bar und einer Lounge mit Bibliothek und Kamin verwöhnt. Entspannung bietet der Pool mit Jacuzzi und ein Spa-Bereich. Die beiden Wanderwege auf dem Anwesen laden zu einem Spaziergang ein.
Zimmer
Die 30 Zimmer sind geschmackvoll, unter Verwendung von Holz und Vulkangestein, ausgestattet. Alle verfügen über Bad, Klimaanlage, Fön, TV, Minibar, Safe und Terrasse oder Balkon. Superior-Zimmer mit Meerblick. Die Privilege-Zimmer sind bei gleicher Ausstattung geräumiger und verfügen über einen tollen Panoramablick und Terrasse mit Sitzecke, Liegestühlen und kleinem Karpfenteich. Einen ganz besonderen Aufenthalt bieten die 5 Glamping-Zelte, ausgestattet mit Schlaf-, und Wohnbereich, Bad mit Dusche, Ankleidebereich, Minibar und überdachter Terrasse mit Jacuzzi. Die Lage etwas abseits der Lodge gewährleistet ein völliges Abtauchen in die Natur.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, Frühstück.
Nicht eingeschlossene Leistungen
- Bettsteuer
Hinweise
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
3 Nächte bei Buchungen mit dem 31.12.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 394 € | 212 € | 190 € |
01.12.24 - 18.12.24 | 329 € | 179 € | 168 € |
19.12.24 - 05.01.25 | 394 € | 212 € | 190 € |
06.01.25 - 31.01.25 | 360 € | 195 € | 178 € |
01.02.25 - 09.02.25 | 329 € | 179 € | 168 € |
10.02.25 - 16.02.25 | 360 € | 195 € | 178 € |
17.02.25 - 28.02.25 | 329 € | 179 € | 168 € |
01.03.25 - 16.03.25 | 360 € | 195 € | 178 € |
17.03.25 - 01.05.25 | 329 € | 179 € | 168 € |
02.05.25 - 18.05.25 | 360 € | 195 € | 178 € |
19.05.25 - 03.07.25 | 329 € | 179 € | 168 € |
04.07.25 - 17.08.25 | 360 € | 195 € | 178 € |
18.08.25 - 31.08.25 | 329 € | 179 € | 168 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 360 € | 195 € | 178 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 394 € | 212 € | 190 € |
Superior-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 414 € | 222 € | 196 € |
01.12.24 - 18.12.24 | 351 € | 190 € | 174 € |
19.12.24 - 05.01.25 | 414 € | 222 € | 196 € |
06.01.25 - 31.01.25 | 382 € | 205 € | 184 € |
01.02.25 - 09.02.25 | 351 € | 190 € | 174 € |
10.02.25 - 16.02.25 | 382 € | 205 € | 184 € |
17.02.25 - 28.02.25 | 351 € | 190 € | 174 € |
01.03.25 - 16.03.25 | 382 € | 205 € | 184 € |
17.03.25 - 01.05.25 | 351 € | 190 € | 174 € |
02.05.25 - 18.05.25 | 382 € | 205 € | 184 € |
19.05.25 - 03.07.25 | 351 € | 190 € | 174 € |
04.07.25 - 17.08.25 | 382 € | 205 € | 184 € |
18.08.25 - 31.08.25 | 351 € | 190 € | 174 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 382 € | 205 € | 184 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 414 € | 222 € | 196 € |
Privilege-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 532 € | 281 € | - |
01.12.24 - 18.12.24 | 468 € | 248 € | - |
19.12.24 - 05.01.25 | 532 € | 281 € | - |
06.01.25 - 31.01.25 | 500 € | 265 € | - |
01.02.25 - 09.02.25 | 468 € | 248 € | - |
10.02.25 - 16.02.25 | 500 € | 265 € | - |
17.02.25 - 28.02.25 | 468 € | 248 € | - |
01.03.25 - 16.03.25 | 500 € | 265 € | - |
17.03.25 - 01.05.25 | 468 € | 248 € | - |
02.05.25 - 18.05.25 | 500 € | 265 € | - |
19.05.25 - 03.07.25 | 468 € | 248 € | - |
04.07.25 - 17.08.25 | 500 € | 265 € | - |
18.08.25 - 31.08.25 | 468 € | 248 € | - |
01.09.25 - 30.09.25 | 500 € | 265 € | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 532 € | 281 € | - |
Honeymoon Suite
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | - | 351 € | - |
01.12.24 - 18.12.24 | - | 318 € | - |
19.12.24 - 05.01.25 | - | 351 € | - |
06.01.25 - 31.01.25 | - | 334 € | - |
01.02.25 - 09.02.25 | - | 318 € | - |
10.02.25 - 16.02.25 | - | 334 € | - |
17.02.25 - 28.02.25 | - | 318 € | - |
01.03.25 - 16.03.25 | - | 334 € | - |
17.03.25 - 01.05.25 | - | 318 € | - |
02.05.25 - 18.05.25 | - | 334 € | - |
19.05.25 - 03.07.25 | - | 318 € | - |
04.07.25 - 17.08.25 | - | 334 € | - |
18.08.25 - 31.08.25 | - | 318 € | - |
01.09.25 - 30.09.25 | - | 334 € | - |
01.10.25 - 31.10.25 | - | 351 € | - |
Glamping-Zelt
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.11.24 - 30.11.24 | 423 € | 225 € | 197 € |
02.05.25 - 18.05.25 | 391 € | 209 € | 187 € |
19.05.25 - 03.07.25 | 358 € | 194 € | 177 € |
04.07.25 - 17.08.25 | 391 € | 209 € | 187 € |
18.08.25 - 31.08.25 | 358 € | 194 € | 177 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 391 € | 209 € | 187 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 423 € | 225 € | 197 € |
Zuschläge
Weihnachtsdinner p.P. (Kind auf Anfrage) | 0 € |
Silvesterdinner p.P. (Kind auf Anfrage) | 0 € |
Valentinsdinner p.P. (Kind auf Anfrage) | 0 € |
Zubuchbare Leistungen
Halbpension p.P./Nacht | 0 € |
Halbpension pro Kind/Nacht | 0 € |
Specials
- Langzeitrabatt: Ab 4 Nächten: 10% Ermäßigung, außer 01.11.24-30.11.24 und 01.10.25-31.10.25.